USB (Tay Đỡ Kiểu U)

Thông tin nổi bật

Phân loại sản phẩm

S6 (Inox 316S4 (Inox 304) HG (Mạ Kẽm Nhúng Nóng) DC (Mạ Kẽm Siêu Bền) PG (Tôn Mạ Kẽm) EG (Mạ Kẽm Xi) PC (Sơn Tĩnh Điện)

Tên SP

L

(mm)

T

(mm)

Mã SP
S4 HG EG
USB212-100 160 2.0 USB212100S4 USB212100HG USB212100EG
USB212-150 210 2.0 USB212150S4 USB212150HG USB212150EG
USB212-200 260 2.0 USB212200S4 USB212200HG USB212200EG
USB212-300 360 2.0 USB212300S4 USB212300HG USB212300EG
USB412-100 160 2.0 USB412100S4 USB412100HG USB412100EG
USB412-150 210 2.0 USB412150S4 USB412150HG USB412150EG
USB412-200 260 2.0 USB412200S4 USB412200HG USB412200EG
USB412-300 360 2.0 USB412300S4 USB412300HG USB412300EG
USB412-400 460 2.0 USB412400S4 USB412400HG USB412400EG
USB412-450 510 2.0 USB412450S4 USB412450HG USB412450EG
USB412-500 560 2.0 USB412500S4 USB412500HG USB412500EG
USB412-600 660 2.0 USB412600S4 USB412600HG USB412600EG

Bản vẽ

Video

[wpcc-iframe frameborder=”0″ src=”https://www.youtube.com/embed/8ripGLe7a18″ width=”640″ height=”360″ class=”note-video-clip”]

Diagram units

Qdop. (kN/m)
-
L (m)
-